Patagonia - dětské oblečení

Tabulka velikostí Chlapci

Velikost Věk Výška (cm) Hrudník (cm) Pas (cm) Váha (kg)
XS 5–6 112–118 58,5–61 57–58,5 19–22
S 7–8 125,5–132 65–67,5 59,5–62 23–31
M 10 141 70 65 32–38
L 12 148,5 72,5 67,5 39–45
XL 14 156 77,5 71 46–50
XXL 16–18 162,5–169 81,5–85 75–78,5 51–61

Tabulka velikostí Dívky

Velikost Věk Výška (cm) Hrudník (cm) Pas (cm) Váha (kg)
XS 5–6 112–118 58,5–61 57–58,5 19–22
S 7–8 128,5–133,5 66–68,5 59,5–62 23–31
M 10 139,5 72,5 63,5 32–38
L 12 147,5 76 66 39–45
XL 14 155 80 71 46–50
XXL 16–18 159 85–89 76–81,5 51–61

Tabulka velikostí kojenci, batolata

Velikost Výška (cm) Váha (kg)
0–3M 55–61 3–6
3–6M 63,5–68,5 6–9
6–12M 71–78,5 9–11
12–18M 78,5–84 11–13
18–24M 84–89 13–14
2T 89 13–14
3T 96,5 14–15
4T 104 15–18
5T 112 17–20